First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Adrian | Losko | MLZ-TUM |
Alan | Howard | MLZ |
Alexander | Backs | Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ) |
Alexander | Heldmann | MLZ-TUM |
Alexandre | Bertin | TU Dresden |
Alexandros | Koutsioumpas | JCNS |
Anatoliy | Senyshyn | FRM II |
Andreas | Eich | Forschungszentrum Jülich GmbH |
Andreas | Ostermann | MLZ |
Anirban | Sarkar | Forschungszentrum Jülich GmbH |
Anke | Goerg | Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) |
Anna-Lena | Oechsle | Technische Universität München |
Apostolos | Vagias | FRM II |
Artur | Elovskii | Tum Master Student |
Asmaa | Qdemat | Forschungszentrum Juelich |
Astrid | Schneidewind | JCNS |
Aurel | Radulescu | Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich Centre for Neutron Science at MLZ |
Aureliano | Tartaglione | MLZ-TUM |
Avishek | Maity | IPC Uni Göttingen & FRM-II/MLZ |
Baohu | Wu | JCNS-MLZ, FZ Juelich |
Bastian | Märkisch | Physik Department, TU München |
Bjoern | Pedersen | FRM II, TU München |
Burkhard | Schillinger | MLZ |
Cecilia | Solis | Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ) |
Chia-Hsin | Ko | Technische Universität München |
Christian | Franz | Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ) |
Christian | Lang | Forschungszentrum Jülich GmbH |
Christian | Reiter | TUM/FRM II |
Christian | Stieghorst | TUM / FRM II |
Christian | Weindl | Technische Universität München |
Christina | Geiger | Technische Universität München |
Christine | Papadakis | Technische Universität München |
Christoph | Hugenschmidt | FRM II TU München |
Dan | Yang | Technische Universität München |
Daniel | Sørensen | MLZ |
Daria | Noferini | Jülich Centre for Neutron Science (JCNS) at Heinz Maier-Leibnitz-Zentrum (MLZ), Forschungszentrum Jülich GmbH |
Dieter | Lott | Helmholtz-Zentrum Geesthacht |
Dmitry | Gorkov | FRM2 |
Doaa | Ali | TUM |
Dominik | Schwaiger | Technische Universität München |
Donald | Dingwell | LMU |
Egor | Vezhlev | JCNS |
Florian | Jung | Technische Universität München |
Francesco | Guatieri | Università degli Studi di Trento |
Franziska | Löhrer | Technische Universität München |
Gaetano | Mangiapia | German Engineering Materials Science Centre (GEMS) am Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ) |
Geethu | Pathirassery Meledam | Technische Universität München |
Henrich | Frielinghaus | JCNS |
Henrik | Gabold | TUM |
Henrik | Thoma | Forschungszentrum Jülich, JCNS |
Igor | Radelytskyi | JCNS-MLZ, Garching |
Jean-Francois | Moulin | MLZ-HZG |
Jens | Klenke | FRM II |
Jia-Jhen | Kang | Technische Universität München |
Jitae | Park | MLZ |
Joana | Rebelo-Kornmeier | MLZ-TUM |
Johanna | Jochum | MLZ |
Juergen | Neuhaus | Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz |
Juergen | Peters | FRM II |
Julian | Heger | Technische Universität München |
Jörg | Voigt | Forschungszentrum Jülich |
Kerstin | Wienhold | Technische Universität München |
Kirill | Zhernenkov | JCNS-MLZ, Garching |
Lennart | Reb | Technische Universität München |
Lu | Qin | MLZ |
Lucas | Kreuzer | Technische Universität München |
Lucas | Sommer | MRI - TUM |
Malin | Atterving | TUM E21 |
Manuel | Scheel | Technische Universität München |
Marc | Gensch | Technische Universität München |
Marc | Seifert | Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ) |
Marc | Thiry | Helmholtz-Zentrum Geesthacht |
Marcell | Wolf | TUM |
Marina | Ganeva | JCNS at MLZ, Forschungszentrum Jülich GmbH |
Markos | Skoulatos | TUM |
Markus | Hoelzel | TUM |
Markus | Trunk | TUM |
Martin | Haese | MLZ - Helmholtz-Zentrum Geesthacht |
Martin | Meven | RWTH Aachen University |
Matthias | Dodenhöft | Technische Universität München (TUM) Physik Department E21 und Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ) Lichtenbergstr. 1 85748 Garching, Germany |
Michael | Heere | IAM ESS (KIT) & MLZ |
Michael | Hofmann | FRM II |
Michael | Schulz | MLZ, TUM |
Nebojša | Zec | Helmholtz-Zentrum Geesthacht, GEMS at MLZ |
Neelima | Paul | MLZ TUM |
Neslihan | Aslan | TUM |
Nian | Li | Technische Universität München |
Nicolas | Walte | FRM II, TU München |
Nileena | Nandakumaran | Jülich Centre for Neutron Science, Jülich Forschungszentrum |
Olaf | Holderer | Jülich Centre for Neutron Science (JCNS) at Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ), Forschungszentrum Jülich GmbH |
Oleg | Petracic | Forschungszentrum Jülich GmbH, JCNS-2/PGI-4 |
Peter | Link | Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) |
Peter | Müller-Buschbaum | MLZ |
Peter | Staron | Helmholtz-Zentrum Geesthacht |
Philipp | Ggegenwart | Universität Augsburg |
Rajesh | Dutta | Institut für Kristallographie, RWTH Aachen University |
Ralph | Gilles | MLZ |
Ran | Tang | Physik-Department E21 |
Renjun | Guo | Technische Universität München |
Robert | Georgii | MLZ-TUM |
Roy | Schaffrinna | Technische Universität München |
Sabine | Pütter | Jülich Centre for Neutron Science JCNS, Outstation at MLZ, Forschungszentrum Jülich GmbH |
Sebastian | Busch | GEMS at MLZ, HZG |
Sebastian | Grott | Technische Universität München |
Sebastian | Jaksch | Physicist |
Sebastian | Muehlbauer | MLZ |
Shanshan | Yin | Technische Universität München |
Simon | Schaper | Technische Universität München |
Stefan | Mattauch | FZ-Juelich |
Stefan | Seidlmayer | MLZ |
Stefan | Wellert | TU Berlin |
Stefano | Pasini | Forschungszentrum Juelich GmbH |
Stephan | Förster | Forschungszentrum Jülich |
Suzhe | Liang | Technische Universität München |
Thomas | Brückel | Forschungszentrum Jülich GmbH |
Thomas | Keller | MPI for Solid State Research, Stuttgart |
Thomas | Mueller | JCNS |
Tianxiao | Xiao | Technische Universität München |
Ting | Tian | Technische Universität München |
Tobias | Köhler | JCNS-2 |
Tobias | Neuwirth | MLZ |
Tobias | Widmann | Technische Universität München |
Vassily | Burwitz | FRM2 - NEPOMUC |
Victoria | Kononikhina | Helmholtz-Zentrum Geesthacht |
Vladimir | Hutanu | RWTH Aachen University |
Volker | Körstgens | Technische Universität München |
Volodymyr | Baran | MLZ |
Wei | Cao | Technische Universität München |
Wei | Chen | Technische Universität München |
Weimin | Gan | GEMS at MLZ, Helmholtz-Zentrum Geesthacht |
Wenhai | Ji | JCNS-2 |
Wiebke | Lohstroh | TUM |
Winfried | Petry | MLZ |
Xiao | Wang | JCNS-MLZ, Garching |
Xiaohu | Li | Helmholtz-Zentrum Geesthacht |
Xiaosong | Li | FRM II / TU München |
Xinyu | Jiang | Technische Universität München |
Yixi | Su | JCNS-MLZ, Garching |
Yury | Khaydukov | Max-Planck Institute for Solid State Research |
Zeljko | ILIC | Jülich Centre for Neutron Science (JCNS) at MLZ, Forschungszentrum Jülich GmbH |
Zsolt | Revay | PGAA |
Choose timezone
Your profile timezone: